価格表 ―Marina Weather Information System―
| 内容 | 参考価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥150,000 | |
| パソコン | ¥120,000 | 既存の場合は不要 |
| ルーター | ¥10,000 | 既存の場合は不要 |
| 設置・調整費 | ¥20,000 | |
| 月額運用費用 | ¥47,000 | 運用経費上限額 |
| 情報料およびシステム維持費 | ¥42,000 | |
| 通信費およびプロバイダ利用料 | ¥5,000 | 常時接続 |
| オプション | ||
| 気象計* | ¥42,000 | 風向風速計・気温計 |
| 外部液晶ディスプレイ | ¥70,000 |
- *気象計の設置につきましては、別途配線工事と工事費用が必要になります。
- *関東以遠のマリーナにつきましては、旅費等の実費をご負担いただきます。
